検査項目一覧
スーパーコース(SA) | スペシャルコース(SP) | スタンダードコース(A) | ベーシックコース(BA) | |
内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
栄養指導 | ○ | |||
身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
InBody測定(検査と指導セット) | ○ | |||
視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | |
胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部CT検査 | ○ | ○ | ||
胃部内視鏡 | ○ | |||
胃部X線検査 | ○ | ○ | ○※選択制 | |
ヘリコバクターピロリ(血液) | ○ | ○※選択制 | ||
ペプシノゲン | ○ | |||
便検査(2回法) | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | |
上腹部CT検査 | ○ | ○ | ||
頚動脈超音波 | ○ | |||
動脈硬化度測定 | ○ | ○ | ||
骨密度検査(DXA法) | ○ | ○ | ||
マンモグラフィ | ○女性のみ | |||
乳房超音波 | ○女性のみ | |||
尿(蛋白・糖・潜血・ウロビリ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿(PH) | ○ | ○ | ○ | |
尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | |
尿比重 | ○ | |||
白血球数・赤血球数・ 血色素量(ヘモグロビン)・ ヘマトクリット・赤血球恒数 |
○ | ○ | ○ | ○ |
血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液像 | ○ | ○ | ○ | |
血沈1時間値 | ○ | ○ | ○ | |
血液型(初回のみ) | ○ | ○ | ○ | |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルカリフォスファターゼ(ALP) | ○ | ○ | ○ | ○ |
LDH・LAP・総蛋白(TP) | ○ | ○ | ○ | |
アルブミン・T-Bil・D-Bil | ○ | ○ | ○ | |
コリンエステラーゼ(CHE) | ○ | ○ | ○ | |
肝炎ウイルス(HBs抗原・HCV抗体) | ○ | ○ | ○ | |
血清アミラーゼ(S-AMY) | ○ | ○ | ○ | |
リパーゼ(LP) | ○ | ○ | ○ | |
尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿素窒素(BUN) | ○ | ○ | ○ | |
クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ |
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDLコレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
nonHDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナトリウム・カリウム・クロール | ○ | ○ | ○ | |
カルシウム(Ca) | ○ | ○ | ○ | |
無機リン(P) | ○ | ○ | ○ | |
空腹時血糖(GUL) | ○ | ○ | ○ | ○ |
グリコヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRP定量 | ○ | ○ | ○ | |
RF(リウマチ因子) | ○ | ○ | ○ | |
RPR定性(Wa-R) | ○ | ○ | ○ | |
CEA | ○ | |||
AFP | ○ | |||
CA19-9 | ○ | |||
SCC | ○ | |||
エラスターゼ1 | ○ | |||
PSA | ○男性のみ | ○男性のみ | ||
CA125 | ○女性のみ |
料金表(税込)
スーパーコース(SA) | スペシャルコース(SP) | スタンダードコース(A) | ベーシックコース(BA) | |
男性 | 102,300円 | |||
女性 | 113,300円 | |||
共通 | 78,100円 | 39,600円 | 25,300円 |
料金は予告なく変更になる事があります。